Highlights — First Quarter Fiscal 2013.
-
Quarter 1 net revenue increased 26% year on year to
$317 million . -
Income from operations, excluding restructuring and other items, was
$27.4 million or 8.7% of revenue. -
Earnings per share, excluding restructuring and other items, was
36 cents . -
Gross Business wins were
$481 million , representing a gross book to bill of 1.52, Net business wins were$422 million , representing a net book to bill of 1.33.
For the first quarter, net revenues grew 26% year on year to
Income from operations, excluding restructuring and other items, was
Days sales outstanding, comprising accounts receivable and unbilled
revenue less payments on account, were 33 days at
For the quarter ended
During the quarter the company recorded a charge of
CEO
In addition to the financial measures prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP), this press release contains certain non-GAAP financial measures, including non-GAAP operating and net income and non-GAAP diluted earnings per share. While non-GAAP financial measures are not superior to or a substitute for the comparable GAAP measures, ICON believes certain non-GAAP information is useful to investors for historical comparison purposes.
ICON will hold its first quarter conference call today,
The statements made in this press release may contain forward-looking
statements that involve a number of risks and uncertainties. In addition
to the matters described in this press release, the ability to maintain
large client contracts or enter into new contracts, maintain client
relationships and the ability to manage the opening of new offices, the
integration of new business mergers and acquisitions, as well as other
risks and uncertainties detailed from time to time in reports filed with
the
Source:
ICON/ICLR-F
Consolidated Income Statements (Unaudited)
(Before restructuring and other items)
Three Months ended
(Dollars, in thousands, except share and per share data)
|
Three Months Ended |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Revenue | 419,059 | 343,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable expenses | 102,270 | 90,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenue | 316,789 | 252,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs and expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct costs | 202,361 | 162,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, general and administrative | 75,564 | 67,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 11,456 | 10,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total costs and expenses | 289,381 | 240,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations | 27,408 | 11,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest expense | (185) | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income before provision for income taxes | 27,223 | 11,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | (5,021) | (2,726) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 22,202 | 8,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income per ordinary share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 60,404,242 | 60,086,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 61,323,594 | 60,708,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Income Statements (Unaudited)
(US GAAP)
Three Months ended
(Dollars, in thousands, except share and per share data)
|
Three Months Ended |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Revenue | 419,059 | 343,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable expenses | 102,270 | 90,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Revenue | 316,789 | 252,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Costs and expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct costs | 202,361 | 162,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, general and administrative | 75,564 | 67,515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 11,456 | 10,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Restructuring and other items | 4,412 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total costs and expenses | 293,793 | 240,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from operations | 22,996 | 11,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest expense | (185) | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Income before provision for income taxes | 22,811 | 11,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | (3,766) | (2,726) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 19,045 | 8,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income per ordinary share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted average number of ordinary shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 60,404,242 | 60,086,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 61,323,594 | 60,708,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary Balance Sheet Data
(Dollars, in thousands)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | (Audited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net cash | 200,506 | 190,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | 261,062 | 285,419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unbilled revenue | 115,431 | 112,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payments on account | (221,720) | (219,467) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 154,773 | 178,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Capital | 228,340 | 250,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Assets | 1,231,220 | 1,202,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholder's Equity | 767,932 | 754,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investor Relations 1-888-381-7923
or
+ 353 —1-291-2000
or
Simon
Holmes EVP Investor Relations and Corporate Development
+ 353
—1-291-2000
http://www.iconplc.com
Source:
News Provided by Acquire Media